<< Lokakuu Marraskuu 2024 Joulukuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In2 Out1
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In4 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In4 Out1
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In2 Out0
     
 
18:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In3 Out0
 
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttää) In3 Out0
     
4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In3 Out0
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In3 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In3 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In2 Out1
     
 
18:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In3 Out1
 
18:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In3 Out0
     
11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In1 Out1
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In3 Out1
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In2 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In1 Out0
     
 
18:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In0 Out2
 
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttä) In2 Out0
     
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In0 Out0
     
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In0 Out0
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 875 228 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.