<< Syyskuu Lokakuu 2024 Marraskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In4 Out1
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In3 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In3 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In2 Out1
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In2 Out1
     
7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In2 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In2 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In2 Out1
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In3 Out2
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In1 Out2
     
14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In2 Out1
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In3 Out2
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In3 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In2 Out1
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttä) In2 Out1
     
21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In3 Out0
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In2 Out0
18:30 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In2 Out1
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out2
     
 
18:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In2 Out0
 
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In2 Out1
     
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In2 Out1
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In4 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In4 Out1
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In2 Out0
     
 
18:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In3 Out0
 
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttää) In3 Out0
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 875 392 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.