<< Maaliskuu Huhtikuu 2025 Toukokuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttä) In0 Out0
     
7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 13.4.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttä) In0 Out0
     
14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttä) In0 Out0
     
21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (1 kenttä) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (1 kenttä) In0 Out0
     
28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
17:30 Seurailta 1 h (1 kenttä) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1,5 h (1 kenttä) In0 Out0
       
             
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 875 672 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.