<< Tammikuu Helmikuu 2025 Maaliskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In0 Out0
     
3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In0 Out0
     
10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In0 Out0
     
17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In0 Out0
     
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3.
18:00 Kilparyhmä 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Seurailta 1,5 h (2 kenttää) In0 Out0
19:00 Lady/Mister Squash 1 h (2 kenttää) In0 Out0
17:30 Kilparyhmä 1 h (2 kenttää) In0 Out0
     
     
18:30 Seurailta 1 h, (2 kenttää) In0 Out0
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 875 412 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.